
Semi-final 1
Eighteen countries participated in the first semi-final. France, Spain, and Sweden voted in this semi-final.
| Draw | Country | Language | Artist | Song | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Finland | English | Sandhja | “Sing It Away” | 15 | 51 |
| 02 | Greece | English, Greek3 | Argo | “Utopian Land” | 16 | 44 |
| 03 | Moldova | English | Lidia Isac | “Falling Stars” | 17 | 33 |
| 04 | Hungary | English | Freddie | “Pioneer” | 4 | 197 |
| 05 | Croatia | English | Nina Kraljić | “Lighthouse” | 10 | 133 |
| 06 | Netherlands | English | Douwe Bob | “Slow Down” | 5 | 197 |
| 07 | Armenia | English | Iveta Mukuchyan | “LoveWave” | 2 | 243 |
| 08 | San Marino | English | Serhat | “I Didn’t Know” | 12 | 68 |
| 09 | Russia | English | Sergey Lazarev | “You Are the Only One” | 1 | 342 |
| 10 | Czech Republic | English | Gabriela Gunčíková | “I Stand” | 9 | 161 |
| 11 | Cyprus | English | Minus One | “Alter Ego” | 8 | 164 |
| 12 | Austria | French | Zoë | “Loin d’ici” | 7 | 170 |
| 13 | Estonia | English | Jüri Pootsmann | “Play” | 18 | 24 |
| 14 | Azerbaijan | English | Samra | “Miracle” | 6 | 185 |
| 15 | Montenegro | English | Highway | “The Real Thing” | 13 | 60 |
| 16 | Iceland | English | Greta Salóme | “Hear Them Calling” | 14 | 51 |
| 17 | Bosnia and Herzegovina | Bosnian | Dalal & Deen feat. Ana Rucner and Jala |
“Ljubav je” | 11 | 104 |
| 18 | Malta | English | Ira Losco | “Walk on Water” | 3 | 209 |





