Spain, France, and Denmark also voted in this semi-final.
| Draw | Country | Language | Artist | Song | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Armenia | English | Aram MP3 | “Not Alone” | 4 | 121 |
| 02 | Latvia | English, Latvian | Aarzemnieki | “Cake to Bake” | 13 | 33 |
| 03 | Estonia | English | Tanja | “Amazing” | 12 | 36 |
| 04 | Sweden | English | Sanna Nielsen | “Undo” | 2 | 131 |
| 05 | Iceland | English | Pollapönk | “No Prejudice” | 8 | 61 |
| 06 | Albania | English | Hersi | “One Night’s Anger” | 15 | 22 |
| 07 | Russia | English | Tolmachevy Sisters | “Shine” | 6 | 63 |
| 08 | Azerbaijan | English | Dilara Kazimova | “Start a Fire” | 9 | 57 |
| 09 | Ukraine | English | Mariya Yaremchuk | “Tick-Tock” | 5 | 118 |
| 10 | Belgium | English | Axel Hirsoux | “Mother” | 14 | 28 |
| 11 | Moldova | English | Cristina Scarlat | “Wild Soul” | 16 | 13 |
| 12 | San Marino | English | Valentina Monetta | “Maybe” | 10 | 40 |
| 13 | Portugal | Portuguese | Suzy | “Quero ser tua” | 11 | 39 |
| 14 | Netherlands | English | The Common Linnets | “Calm After the Storm” | 1 | 150 |
| 15 | Montenegro | Montenegrin | Sergej Ćetković | “Moj svijet” (Мој свијет) | 7 | 63 |
| 16 | Hungary | English | András Kállay-Saunders | “Running” | 3 | 127 |





